SIGUENOS

jueves, 30 de octubre de 2008

Apretaitos o no tanto.

Todos hacemos estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, pero algunos más apretaditos que otros.
Aquí está la lista:



Nazarenos Venia Campana Tiempo Paso Nazarenos/minuto
1 La Sed 1650 17:15 45 36,67
2 El Gran Poder 2400 01:55 70 34,29
3 San Bernardo 2400 18:00 72 33,33
4 La Macarena 2950 03:05 90 32,78
5 La Borriquita 650 16:35 20 32,5
6 Esperanza de Triana 2100 05:05 65 32,31
7 La Hiniesta 1750 18:45 55 31,82
8 Santa Marta 950 19:05 30 31,67
9 Los Gitanos 1700 06:10 55 30,91
10 El Cerro 1700 17:00 55 30,91
11 San Gonzalo 2000 19:35 65 30,77
12 El Silencio 900 01:25 30 30
13 La Paz 1500 17:20 50 30
14 San Esteban 1300 18:25 44 29,55
15 El Amor 1000 22:10 35 28,57
16 El Baratillo 1200 20:18 45 26,67
17 El Museo 1060 22:10 40 26,5
18 El Rocío 1100 17:10 42 26,19
19 Santa Genoveva 1800 17:55 70 25,71
20 La Estrella 1900 20:20 75 25,33
21 El Cachorro 1750 19:17 70 25
22 Los Negritos 870 17:30 35 24,86
23 Los Estudiantes 1600 19:09 65 24,62
24 La Amargura 850 21:35 35 24,29
25 La Candelaria 1150 21:26 49 23,47
26 Pasión 1050 21:15 45 23,33
27 La Lanzada 760 19:45 33 23,03
28 La Bofetá 800 22:15 35 22,86
29 El Buen Fin 750 19:12 33 22,73
30 Los Panaderos 900 22:04 40 22,5
31 El Calvario 670 04:35 30 22,33
32 Las Penas 650 21:07 30 21,67
33 San Benito 1550 20:14 72 21,53
34 San Roque 850 19:40 40 21,25
35 La O 850 20:27 40 21,25
36 La Soledad 720 19:55 35 20,57
37 Jesús Cautivo y Rescatado 500 16:45 25 20
38 La Quinta Angustia 500 20:15 25 20
39 Las Aguas 650 21:37 33 19,7
40 La Vera Cruz 500 20:40 27 18,52
41 La Trinidad 1100 18:15 60 18,33
42 La Cena 600 18:10 35 17,14
43 Jesús Despojado 425 16:55 25 17
44 Santa Cruz 500 22:50 30 16,67
45 San Isidoro 550 21:07 33 16,67
46 La Soledad 400 18:53 24 16,67
47 Monte-Sión 900 19:20 55 16,36
48 Montserrat 550 21:40 35 15,71
49 Las Siete Palabras 500 21:31 33 15,15
50 La Sagrada Mortaja 300 22:15 20 15
51 Los Javieres 450 17:55 30 15
52 Cristo de Burgos 410 21:03 28 14,64
53 La Exaltación 580 18:05 40 14,5
54 El Valle 450 20:40 35 12,86
55 Columna y Azotes 450 18:45 35 12,86
56 La Carretería 400 18:20 33 12,12
57 El Carmen Doloroso 230 16:55 20 11,5
58 Los Servitas 360 17:40 35 10,29
59 La Resurrección 310 07:20 35 8,86
60 El Santo Entierro 300 19:15 40 7,5

4 comentarios:

Angelmo dijo...

Preguntas:
De donde sale esta lista?
Son nazarenos reales, papeletas de sitio o datos Ofrecidos por cada Hermandad?
Un año pusieron una cámara en los palcos y se dedicaron a contar los nazarenos reales de cada cofradía, los datos fueron divertidísimos.

Papasmarrone dijo...

Bueno, bueno. Los tiempos de paso son los oficiales y los datos del número de nazarenos de "El llamador".
Yo sé bien que hay una hermandad que dice que saca 700 y pico nazarenos pero me parecen que cuentan hasta a Pedro el del Rodríguez. Esto si las cosas no han cambiado.
Pero con estos datos sí que se da el tiempo de paso por la carrera oficial, que por lo visto todo el mundo hace al mismo ritmo. Todo el mundo tarda una hora y veinte (me parece que era, doy el dato de cabeza y no tengo cabeza pa ná). Si alguien ha procesionado con más de una hermandad sabrá que las horas son más o menos largas dependiendo de quien seas y los ritmos de los pasos son bastante diferentes. Hay hermandades que recuperan tiempo y otras que curiosamente salen en los números bastante bien paradas, pero que a la hora de la verdad no van tan apretaditos o con tanta prisa para vergüenza de sus próximas generaciones. ¡Que jartura de sierpes! Si de mí dependiera, los pasos en los que trabajo iban a pasar la carrera oficial casi a paso mudá levantando a los jubilados del mercantil de las sillas.
Un momento, esto me suena.

EL CANTARO CON ANIS dijo...

Vamos a ver.... Alguien me puede decir si se pueden sacar los tiempos de pasos oficiales de la carrera oficial, es decir, para ver en verdad aquellas que han dejado retraso el tiempo de paso en Campana... Creo que así es como se ven los tiempos reales, porque si la Macarena dejó este año 20 minutos su media de Nazareenos/minuto es bastante más baja y si El Gran Poder, por ejemplo ha recuperado tiempo su media será mayor. Es posible buscar estos datos???

Papasmarrone dijo...

Los tiempos de paso oficiales son los que ves en la tabla. Lo que no he encontrado son los tiempos de paso reales. Es sencillo de saber, es tan fácil como coger los vídeos de las retransmisiones y apuntar las horitas. Esta información, no sé por qué, no se encuentra tan fácilmente.